BTC
Bitcoin
64,616.0
-2,432.00 (-3.63%)
Perps (perpetual futures) let you go long or short an asset with leverage and no expiry. Funding rates keep the contract price near the index.
| Market | Side | Size | Entry | Liquidation | Margin | uPnL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | SHORT 6x · Cross | 126.128 | $38.45 | $1,760.68 | $808.22 | −$34.38 -4.25% | |
| AVAX | LONG 26x · Cross | 1114.45 | $8.1035 | — | $347.34 | −$1,101.80 -317.21% | |
| M4A4 | LONG 6x · Cross | 30.2641 | $432.86 | — | $2,183.36 | +$0.00 +0.00% | |
| GLOCK-18 | LONG 7x · Cross | 462.7477 | $18.91 | — | $1,250.08 | +$0.00 +0.00% | |
| PENDLE | LONG 12x · Cross | 10049.65 | $1.4329 | — | $1,200.00 | −$374.70 -31.23% | |
| NEAR | LONG 21x · Cross | 1592.6 | $3.1797 | — | $241.14 | −$111.69 -46.32% | |
| MP9 | LONG 10x · Cross | 109.2641 | $55.74 | — | $609.04 | −$5.46 -0.90% | |
| AK-47 | LONG 6x · Cross | 553.1136 | $12.34 | — | $1,137.73 | −$56.26 -4.95% | |
| P250 | LONG 11x · Cross | 39.2857 | $89.60 | — | $320.00 | −$243.57 -76.12% | |
| DESERT EAGLE | SHORT 11x · Cross | 801.4157 | $28.99 | $301.54 | $2,112.03 | +$31.37 +1.49% | |
| AWP | SHORT 3x · Cross | 65.9479 | $37.24 | $3,331.41 | $818.63 | +$6.58 +0.80% | |
| P250 | SHORT 3x · Cross | 23.806 | $94.79 | $9,217.64 | $752.19 | +$0.00 +0.00% | |
| P250 | SHORT 7x · Cross | 162.3215 | $91.00 | $1,436.89 | $2,110.18 | +$0.00 +0.00% | |
| DESERT EAGLE | LONG 7x · Cross | 290.7562 | $54.40 | — | $2,259.59 | −$433.23 -19.17% | |
| PUMP | LONG 29x · Cross | 20559117 | $0.00327 | — | $2,318.49 | −$7,779.37 -335.54% | |
| AK-47 | LONG 3x · Cross | 60.7276 | $53.64 | — | $1,085.81 | +$0.00 +0.00% | |
| BNB | LONG 25x · Cross | 64.8194 | $617.10 | — | $1,600.00 | −$1,894.66 -118.42% | |
| WLD | LONG 12x · Cross | 69722.7 | $0.27214 | — | $1,581.19 | −$1,050.64 -66.45% | |
| AK-47 | LONG 3x · Cross | 165.7738 | $20.84 | — | $1,151.57 | −$9.95 -0.86% | |
| AK-47 | LONG 7x · Cross | 123.5806 | $10.65 | — | $188.02 | +$0.00 +0.00% | |
| DESERT EAGLE | SHORT 10x · Cross | 9.9677 | $6,500.00 | $28,828.71 | $6,479.03 | +$0.00 +0.00% | |
| P250 | SHORT 5x · Cross | 99.3646 | $87.78 | $2,283.07 | $1,744.46 | +$332.94 +19.09% | |
| GLOCK-18 | LONG 7x · Cross | 362.174 | $28.53 | — | $1,476.12 | −$97.79 -6.62% | |
| AWP | SHORT 5x · Cross | 112.5278 | $109.90 | $2,054.67 | $2,473.36 | −$1,171.41 -47.36% | |
| USP-S | LONG 9x · Cross | 184.9304 | $35.74 | — | $734.38 | −$528.90 -72.02% | |
| AK-47 | LONG 4x · Cross | 44.4644 | $41.16 | — | $457.54 | +$0.00 +0.00% |
Switch to this tab to load My Bets.
Switch to this tab to load Trade history.