LGD Gaming
$140 Vol.63%
LGD Gaming
$140 Vol.63%
Xtreme Gaming
$562 Vol.57%
Team Tidebound
$444 Vol.54%
Aurora Gaming
$40 Vol.53%
Natus Vincere
$514 Vol.50%
Team Liquid
$162 Vol.50%
OG
$120 Vol.50%
GamerLegion
$80 Vol.50%
1w Team
$56 Vol.49%
Yakult Brothers
$120 Vol.48%
BetBoom Team
$80 Vol.48%
Team Spirit
$361 Vol.29%
Team Yandex
$160 Vol.26%
PARIVISION
$767 Vol.17%
| Event | Pick | Stake | Potential | Status |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: MORROW vs Invicta (BO3) - European Pro Leagu | Invicta | $500.00 | $1,041.67 | OPEN |
| Counter-Strike: FURIA vs FaZe (BO3) - IEM Beijing Group A | FaZe | $700.00 | $2,153.85 | OPEN |
| Counter-Strike: MOUZ vs TYLOO (BO3) - IEM Beijing Group B | TYLOO | $900.00 | $13,846.15 | OPEN |
| Counter-Strike: MASONIC vs MASQ (BO1) - Dust2.dk Ligaen Regu | MASQ | $400.00 | $1,428.57 | OPEN |
| Counter-Strike: Vitality vs Team Falcons (BO3) - BLAST Rival | Team Falcons | $500.00 | $1,562.50 | OPEN |
| Counter-Strike: Legacy vs FURIA (BO3) - BLAST Rivals Group A | Legacy | $400.00 | $1,194.03 | OPEN |
| Counter-Strike: DNK vs Wingman (BO3) - Exort Fiesta Group St | DNK | $100.00 | $215.05 | OPEN |
| Counter-Strike: Pandaric eSports vs BLUEJAYS.de (BO3) - DACH | Pandaric eSports | $100.00 | $588.24 | OPEN |
| Counter-Strike: Playing Ducks vs Huskies eSport (BO3) - DACH | Huskies eSport | $1,000.00 | $3,278.69 | OPEN |
| Counter-Strike: Growth Lab Esports vs Honvéd (BO1) - ESEA Ad | Growth Lab Esports | $900.00 | $1,666.67 | OPEN |
Comments
No comments yet. Be the first.
Hide post
This comment will be hidden from your feed.